COMUNA ETAPA PASO A PASO % CASOS ACTIVOS 29-12-2022 MEDIA ULTIMOS 7 DIAS DIAS EN ETAPA
MELIPEUCO bajo impacto sanitario 0,9 0,3 176
LOS SAUCES bajo impacto sanitario 0,5 0,1 260
CURARREHUE bajo impacto sanitario 0,4 0,3 176
COLLIPULLI bajo impacto sanitario 0,3 0,2 260
TRAIGUÉN bajo impacto sanitario 0,3 0,1 260
VILCÚN bajo impacto sanitario 0,2 0,2 176
TEMUCO bajo impacto sanitario 0,2 0,2 176
PUCÓN bajo impacto sanitario 0,2 0,1 176
ANGOL bajo impacto sanitario 0,2 0,1 260
LONCOCHE bajo impacto sanitario 0,2 0,2 176
VILLARRICA bajo impacto sanitario 0,2 0,1 176
VICTORIA bajo impacto sanitario 0,2 0,1 260
ERCILLA bajo impacto sanitario 0,2 0,1 260
NUEVA IMPERIAL bajo impacto sanitario 0,2 0,2 176
LONQUIMAY bajo impacto sanitario 0,1 0,1 260
GALVARINO bajo impacto sanitario 0,1 0,0 176
SAAVEDRA bajo impacto sanitario 0,1 0,1 176
LAUTARO bajo impacto sanitario 0,1 0,1 176
PITRUFQUÉN bajo impacto sanitario 0,1 0,1 176
PUREN bajo impacto sanitario 0,1 0,0 260
PERQUENCO bajo impacto sanitario 0,1 0,1 176
GORBEA bajo impacto sanitario 0,1 0,1 176
PADRE LAS CASAS bajo impacto sanitario 0,1 0,1 176
FREIRE bajo impacto sanitario 0,1 0,1 176
TOLTÉN bajo impacto sanitario 0,1 0,2 176
CUNCO bajo impacto sanitario 0,1 0,1 176
RENAICO bajo impacto sanitario 0,1 0,1 260
CURACAUTÍN bajo impacto sanitario 0,1 0,1 260
CHOLCHOL bajo impacto sanitario 0,0 0,0 176
TEODORO SCHMIDT bajo impacto sanitario 0,0 0,1 176
CARAHUE bajo impacto sanitario 0,0 0,0 176
LUMACO bajo impacto sanitario 0,0 0,1 260